
Cenovnik pregleda
Naziv | Cena |
---|---|
Periodiu010dni lekarski pregled | 4000 |
Prethodni lekarski pregled | 4000 |
Lekarsko uverenje vozau010di profesionalci C,D,E | 4000 |
Prepis lekarskog uverenja za vozau010de | 1000 |
Prethodni pregled vozau010di profesionalci i rukovaoci grau0111evinskim mau0161inama | 4500 |
Periodiu010dni pregled vozau010di profesionalci i rukovaoci grau0111evinskim mau0161inama | 4950 |
Prethodni pregled BUKA | 4000 |
Periodiu010dni pregled BUKA | 4000 |
Prethodni pregled VISINA | 4000 |
Periodiu010dni pregled VISINA | 4000 |
Prethodni pregled TEu017dAK FIZIu010cKI RAD | 4500 |
Periodiu010dni pregled TEu017dAK FIZIu0106KI RAD | 4000 |
Prethodni/perodiu010dni pregled VISOKA TEMPERATURA | 4500 |
Prethodni/perodiu010dni pregled NISKA TEMPERATURA | 4500 |
Prethodni/perodiu010dni pregled VIBRACIJE | 5600 |
Prethodni/perodiu010dni pregled PRAu0160INA | 5950 |
Prethodni/perodiu010dni pregled OLOVO | 6200 |
Pprethodni/perodiu010dni pregled NITROZNI GASOVI | 6550 |
Prethodni/perodiu010dni pregled Ugljenmonoksid | 7600 |
Prethodni/periodiu010dni pregledi Alifatiu010dni ugljovodonici | 6900 |
Prethodni/periodiu010dni pregledi Nitro i Amino derivati benzina | 7950 |
Prethodni/periodiu010dni pregledi Vinilhlorid | 6900 |
Prethodni/periodiu010dni pregled Halogeni derivati | 6900 |
Prethodni/periodiu010dni pregled Pesticidi | 6900 |
Lekarsko uverenje sa nou0161enjem oruu017eja | 4300 |
Lekarsko uverenje bez nou0161enja oruu017eja | 3500 |
Lekarsko uverenje-magacioneri | 3360 |
Lekarsko uverenje vozau010di amateri A,B,F | 3000 |
Lekarsko uverenje za zaposlenje | 3000 |
Prva pomou0107 – osnovni kurs firme | 2500 |
Prva pomou0107 – napredni kurs firme | 3000 |
Prva pomou0107 – vozau010di | 5000 |
Lekarsko uverenje za dru017eanje i nou0161enje oruu017eja | 3900 |
Lekarsko uverenje za motorni u010damac | 3000 |
Ultrazvuk srca | 4000 |
Kompletan kardiolou0161ki pregled (UZ srca + EKG + pregled kardiologa) | 7100 |
Pregled kardiologa sa EKG-om | 4600 |
Ultrazvuk abdomena | 4000 |
Dopler DE (jedna noga) | 4000 |
Dopler GE (jedna ruka) | 4000 |
Dopler karotida | 4000 |
Ultrazvuk u0161titne u017eelezde | 4000 |
Ultrazvuk dojke | 4000 |
Dopler renalnih arterija | 6000 |
Ultrazvuk zgloba | 4000 |
Ultrazvuk mekih tkiva | 4000 |
Pregled specijalise | 4000 |
Pregled profesora | 5000 |
Pregled gastroenterolog | 5000 |
Pregled urologa | 4000 |
Pregeled lekara opu0161te medicine | 3000 |
Dopler oba ekstremiteta (obe ruke) | 5500 |
Dopler oba ekstremiteta (obe noge) | 5500 |
EKG | 600 |
Spirometrija | 800 |
Design by New Brand
© 2025 Medica Nova